| Catálogo de giros | ||||||||||||||||||||||
| Cve.IdGiro | Nombre | TipoGiro | SubTipoGiro | |||||||||||||||||||
| 1076 | ABARROTES CON VENTA DE BEBIDA DE ALTA GRADUACIÓN EN BOTELLA CERRADA 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
| 1108 | ABARROTES CON VENTA DE BEBIDA DE ALTA GRADUACIÓN EN BOTELLA CERRADA 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
| 1140 | ABARROTES CON VENTA DE BEBIDA DE ALTA GRADUACIÓN EN BOTELLA CERRADA 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
| 1040 | ABARROTES CON VENTA DE BEBIDAS DE BAJA GRADUACIÓN 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
| 1052 | ABARROTES CON VENTA DE BEBIDAS DE BAJA GRADUACIÓN 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
| 1064 | ABARROTES CON VENTA DE BEBIDAS DE BAJA GRADUACIÓN 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
| 908 | ABARROTES CON VENTA DE VINOS Y LICORES EN B.C. | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
| 1172 | ABARROTES EN GENERAL **SARE** | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 2 | ABARROTES, TENDEJONES, MISCELÁNEA C/VTA.CERVEZA B.C. | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
| 745 | ABARROTES, TENDEJONES, MISCELÁNEA C/VTA.CERVEZA B.C. | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
| 746 | ABARROTES, TENDEJONES, MISCELÁNEA C/VTA.CERVEZA B.C. | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
| 3 | ABONOS-FÁBRICAS Y EXPENDIOS | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 4 | ACADEMIAS DE ENSEÑANZA EN GENERAL** SARE ** | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 774 | ACCESORIOS | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 5 | ACCESORIOS AUTOMOTRICES | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 6 | ACCESORIOS DE VESTIR | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 1008 | ACCESORIOS PARA CAZA TIRO Y PESCA | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 849 | ACEITE, GRASAS, LUBRICANTES Y ACCESORIOS PARA VEHÍCULOS | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 7 | ACEITES, GRASAS Y LUBRICANTES-FÁBRICAS Y EXPENDIOS | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 8 | ACEROS-COMPRA VENTA DE FÁBRICAS | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 9 | ACETILENO-DISTRIBUIDORES Y FÁBRICAS | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 10 | ACRÍLICOS-FABRICACIÓN, EXPENDIOS Y APLICACIÓN **SARE** | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 1019 | ACUARIO, COMPRA VENTA DE MASCOTAS Y ARTÍCULOS EN GENERAL**SARE** | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 11 | ACUARIOS-COMPRA VENTA DE PECES EN GENERAL | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 854 | ACUMULADORES COMPRA-VENTA | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 12 | ACUMULADORES-FÁBRICAS Y EXPENDIOS | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 13 | ADIESTRAMIENTO DE CANINOS | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 14 | ADMINISTRACIÓN DE INMUEBLES Y TERRENOS | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 805 | AEROBICS | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 15 | AFILADURÍAS-AFILADO | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 16 | AGENCIA DE COLOCACIONES | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 17 | AGENCIA DE PUBLICIDAD | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 18 | AGENCIA DE VIAJES**SARE** | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 20 | AGENCIAS ADUANALES | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 19 | AGENCIAS DE CRÉDITO.NO EXEPT.DE PAGO POR LEY I.CRED. | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 1195 | AGROINDUSTRIA Y PRODUCCIÓN DE BERRYS Y SU EXPORTACIÓN | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 21 | AGROPECUARIOS-FABRICACIÓN, EXP. DE PROD. Y EQUIPO | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 814 | AGROQUÍMICOS | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 22 | AGUA ELECTROPURA-EXPENDIOS | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 23 | AGUA ELECTROPURA-FÁBRICAS | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 1182 | AGUA PURIFICADA-EXPENDIO | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 24 | AGUAS FRESCAS | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 25 | AGUAS GASEOSAS-FÁBRICAS | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 26 | AGUJAS Y ALFILERES-FÁBRICAS | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 27 | AGUJETAS, CINTAS Y CORDONES-FÁBRICAS | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 809 | AHORRO Y PRÉSTAMO | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 28 | AIRE ACONDICIONADO-INSTALACIONES | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 29 | ALAMBRADO Y ALAMBRES-FÁBRICAS E INSTALACIONES | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 30 | ALARMAS, INST.DE ALARMAS AUTOM.C/ROBO E INCENDIO**SARE** | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 31 | ALCOHOL-EXPENDIOS AL MAYOREO | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
| 679 | ALCOHOL-EXPENDIOS AL MAYOREO | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
| 680 | ALCOHOL-EXPENDIOS AL MAYOREO | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
| 704 | ALCOHOL-EXPENDIOS ANEXOS A OTRO GIRO | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
| 703 | ALCOHOL-EXPENDIOS ANEXOS A OTRO GIRO | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
| 32 | ALCOHOL-EXPENDIOS ANEXOS A OTRO GIRO | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
| 33 | ALFARERÍAS-FÁBRICAS O EXPENDIOS | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 34 | ALFOMBRAS Y TAPETES-FÁBRICAS Y EXPENDIOS | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 35 | ALGODÓN, ESTOPAS Y GRASAS-FÁBRICAS | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 842 | ALIMENTOS | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 813 | ALIMENTOS BALANCEADOS**SARE** | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 36 | ALIMENTOS PARA ANIMALES-FÁBRICAS Y EXPENDIOS | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 37 | ALIMENTOS VEGETARIANOS-ELAB.Y EXP.ALIMENTOS EN GRAL | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 38 | ALMIDONES-FÁBRICAS | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 39 | ALQUILER DE REVISTAS | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 40 | ALQUILER DE ROPA | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 41 | ALQUILER DE SILLAS | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 42 | ALUMINIO-EXPENDIOS Y COLOCACIÓN | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 43 | ALUMINIO-FÁBRICAS DE ARTÍCULOS | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 44 | ANILINAS-FÁBRICAS Y EXPENDIOS | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 45 | ANTENAS-COLOCACIÓN Y FÁBRICAS | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 1036 | ANUNCIO | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 733 | ANUNCIO ADOSADO, PINTADO, NO LUMINOSO EVENTUAL | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 734 | ANUNCIO ADOSADO, PINTADO, NO LUMINOSO EVENTUAL | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 51 | ANUNCIO ADOSADO, PINTADO, NO LUMINOSO EVENTUAL | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 47 | ANUNCIO ADOSADO, PINTADO, NO LUMINOSO PERMANENTE | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 721 | ANUNCIO ADOSADO, PINTADO, NO LUMINOSO PERMANENTE | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 722 | ANUNCIO ADOSADO, PINTADO, NO LUMINOSO PERMANENTE | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 732 | ANUNCIO EN CASETA TELEFÓNICA PERMANENTE | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 750 | ANUNCIO ESTRUCTURALES EN AZOTE O PISO EVENTUAL | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 749 | ANUNCIO ESTRUCTURALES EN AZOTE O PISO EVENTUAL | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 53 | ANUNCIO ESTRUCTURALES EN AZOTE O PISO EVENTUAL | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 49 | ANUNCIO ESTRUCTURALES EN AZOTE O PISO PERMANENTE | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 715 | ANUNCIO ESTRUCTURALES EN AZOTE O PISO PERMANENTE | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 716 | ANUNCIO ESTRUCTURALES EN AZOTE O PISO PERMANENTE | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 753 | ANUNCIO MEDIANTE CARTULINAS, VOLANTES, MANTAS, CARTELES Y SIMILARES E | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 55 | ANUNCIO MEDIANTE CARTULINAS, VOLANTES, MANTAS, CARTELES Y SIMILARES E | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 754 | ANUNCIO MEDIANTE CARTULINAS, VOLANTES, MANTAS, CARTELES Y SIMILARES E | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 52 | ANUNCIO SALIENTE, LUMINOSO, ILUMINADO O SOSTENIDO A MUROS EVENTUAL | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 747 | ANUNCIO SALIENTE, LUMINOSO, ILUMINADO O SOSTENIDO A MUROS EVENTUAL | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 748 | ANUNCIO SALIENTE, LUMINOSO, ILUMINADO O SOSTENIDO A MUROS EVENTUAL | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 698 | ANUNCIO SALIENTE, LUMINOSO, ILUMINADO O SOSTENIDO A MUROS PERMANENTE | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 697 | ANUNCIO SALIENTE, LUMINOSO, ILUMINADO O SOSTENIDO A MUROS PERMANENTE | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 48 | ANUNCIO SALIENTE, LUMINOSO, ILUMINADO O SOSTENIDO A MUROS PERMANENTE | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 1031 | ANUNCIO SEMIESTRUCTURALE, LUMINOSO PERMANENTE | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 717 | ANUNCIO, MEDIANTE TABLERO PARA FIJAR PROPAGANDA IMPRESA DIARIAMENTE EV | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 718 | ANUNCIO, MEDIANTE TABLERO PARA FIJAR PROPAGANDA IMPRESA DIARIAMENTE EV | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 54 | ANUNCIO, MEDIANTE TABLERO PARA FIJAR PROPAGANDA IMPRESA DIARIAMENTE EV | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 1024 | ANUNCIOS SEMIESTRUCTURALES DE CARTELERA DE PISO DE UNA SOLA CARA | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
| 46 | ANUNCIOS-FABRICACIÓN E INSTALACIÓN | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 56 | APARATOS AUTOMÁTICOS MUSICALES-EXP.Y FAB.-EXPLOT
. |
1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 57 | APARATOS AUTOMÁTICOS NO MUSICALES QUE FUNCIONAN CON MONEDA | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 58 | APARATOS DE LINEA BLANCA | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 59 | APARATOS DE MEDICIÓN-REPARACIÓN,VENTA Y FÁBRICAS | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 896 | APARATOS DOMÉSTICOS **SARE** | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 60 | APARATOS ELECTRÓNICOS **SARE** | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 61 | APARATOS ORTOPÉDICOS Y MÉDICOS-EXPENDIO,FAB.Y REP.**SARE** | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 62 | APARATOS PARA SOLDAR | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 63 | APARATOS PARA SORDERA | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 64 | APARATOS Y ACCESORIOS CINEMATOGRÁFICOS-EXPENDIOS | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 65 | APARTAMENTOS RENTA,APARTAMENTOS AMUEB.Y SUITES | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 768 | ÁREA DE ACAMPAR | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 66 | ARENA DE LUCHA LIBRE | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 67 | ARMERÍAS COMPRA-VENTA DE ARMAS DE FUEGO FAB.Y REP. | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
| 68 | ARTEFACTOS DE HULE-FÁBRICAS Y EXPENDIOS | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 69 | ARTEFACTOS DE VIDRIO-FABRICACIÓN Y EXPENDIOS | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 70 | ARTESANÍAS-COMPRA VENTA Y MANUFACTURAS **SARE** | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 71 | ARTÍCULOS DE BELLEZA | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 72 | ARTÍCULOS DE IMPORTACIÓN COMPRA VENTA | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 73 | ARTÍCULOS DE LIMPIEZA | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 74 | ARTÍCULOS DE MADERA COMPRA-VENTA | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 75 | ARTÍCULOS DE PIEL-FABRICACIÓN Y EXPENDIOS | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 76 | ARTÍCULOS DENTALES-PROVEEDORES | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 77 | ARTÍCULOS ELÉCTRICOS-FÁBRICAS Y EXPENDIOS | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 78 | ARTÍCULOS FOTOGRÁFICOS-EXPENDIOS | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 79 | ARTÍCULOS MILITARES | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 80 | ARTÍCULOS NAVIDEÑOS | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 81 | ARTÍCULOS PARA CEREMONIAS COMPRA- VENTA | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 82 | ARTÍCULOS PARA DEPORTES-EXPENDIOS | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 867 | ARTÍCULOS PARA EL HOGAR | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 83 | ARTÍCULOS PARA FIESTAS | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 84 | ARTÍCULOS PARA INGENIERÍA | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 85 | ARTÍCULOS PARA JARDÍN SOMBRILLAS VENTA | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 86 | ARTÍCULOS PARA PROTECCIÓN PERSONAL-FAB. Y EXPENDIO | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 87 | ARTÍCULOS PARA REGALO-EXPENDIOS | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 1234 | ARTÍCULOS PARA REPOSTERÍA | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 88 | ARTÍCULOS PIROTÉCNICOS | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
| 89 | ARTÍCULOS PROMOCIONALES | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 90 | ARTÍCULOS RELIGIOSOS-EXPENDIOS | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 91 | ASBESTOS-COMPRA VENTA | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 872 | ASES.,ELAB.,VTA. Y SERV. DE TÉCNICAS ALTERN., TERAPÉUTICAS, NATURISTAS | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 92 | ASILO | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 1099 | ASOCIACIÓN CIVIL CON VENTA DE BEBIDA DE ALTA GRADUACIÓN 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
| 1131 | ASOCIACIÓN CIVIL CON VENTA DE BEBIDA DE ALTA GRADUACIÓN 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
| 1163 | ASOCIACIÓN CIVIL CON VENTA DE BEBIDA DE ALTA GRADUACIÓN 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
| 1100 | ASOCIACIÓN DEPORTIVA CON VENTA DE BEBIDA DE ALTA GRADUACIÓN 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
| 1132 | ASOCIACIÓN DEPORTIVA CON VENTA DE BEBIDA DE ALTA GRADUACIÓN 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
| 1164 | ASOCIACIÓN DEPORTIVA CON VENTA DE BEBIDA DE ALTA GRADUACIÓN 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
| 859 | ATENCIÓN A CLIENTES | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 1175 | ATENCIÓN PSICOLÓGICA | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 834 | AUTO-BAÑO | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 802 | AUTOBAÑO, ENGRASADO Y TALLER MECÁNICO | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 93 | AUTOMÓVILES APRENDIZAJE P/MANEJAR Y OTROS SERV.SIM. | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 94 | AUTOMÓVILES-AGENCIAS DE COMPRA VENTA | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 95 | AUTOMÓVILES-ALQUILER | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 96 | AUTOTRANSPORTES OFNA.DOCUM.DE CARGA Y TRANS.ESP. | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 97 | AVES VIVAS Y ANIMALES EN GENERAL-EXPENDIOS | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 1015 | AVICOLA | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 98 | AZULEJOS-FABRICAS O EXPENDIOS | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 99 | BALATAS-FÁBRICAS,REPARACIONES Y EXPENDIOS | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 100 | BALNEARIOS | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 101 | BANCOS (ARENA, CANTERA Y PIEDRA) | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 105 | BAÑOS PÚBLICOS REGADERA Y VAPOR | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 1088 | BAR 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
| 1120 | BAR 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
| 1152 | BAR 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
| 723 | BAR ANEXO A OTRO GIRO | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
| 724 | BAR ANEXO A OTRO GIRO | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
| 102 | BAR ANEXO A OTRO GIRO | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
| 103 | BAR ANEXO A RESTAURANTE | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
| 691 | BAR ANEXO A RESTAURANTE | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
| 692 | BAR ANEXO A RESTAURANTE | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
| 1007 | BAR ANEXO A RESTAURANTE CAMPESTRE | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
| 893 | BAR C/VTA DE CERVEZA BOTELLA ABIERTA Y
CERRADA |
2 | 3 | |||||||||||||||||||
| 815 | BASCULA**SARE** | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 129 | BÁSCULAS PARA SERVICIO DE CARGA | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 104 | BAZAR-COMPRA VENTA DE ANTIGÜEDADES**SARE** | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 106 | BENEFICIO DE MINERALES | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 107 | BICICLETAS-FÁBRICAS,REPARACIONES Y EXPENDIOS | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 108 | BICICLETAS-GUARDERÍAS Y ALQUILER | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 1102 | BILLAR C/VENTA DE BEBIDAS DE BAJA GRADUACIÓN 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
| 1134 | BILLAR C/VENTA DE BEBIDAS DE BAJA GRADUACIÓN 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
| 1166 | BILLAR C/VENTA DE BEBIDAS DE BAJA GRADUACIÓN 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
| 1022 | BILLAR CON VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
| 726 | BILLAR CON VENTA DE CERVEZA | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
| 109 | BILLAR CON VENTA DE CERVEZA | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
| 725 | BILLAR CON VENTA DE CERVEZA | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
| 838 | BILLAR CON VTA. DE CERVEZA Y VINO COPEADO | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
| 839 | BILLAR CON VTA. DE CERVEZA Y VINO COPEADO | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
| 840 | BILLAR CON VTA. DE CERVEZA Y VINO COPEADO | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
| 892 | BILLAR MIXTO | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 110 | BILLARES EN GENERAL | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 111 | BILLETES DE LOTERÍA-EXPENDIOS | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 112 | BIRRIA-EXPENDIOS | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 706 | BIRRIERÍAS CON VENTA DE CERVEZA | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
| 705 | BIRRIERÍAS CON VENTA DE CERVEZA | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
| 113 | BIRRIERÍAS CON VENTA DE CERVEZA | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
| 1258 | BISTRO BAR | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 114 | BISUTERÍA JOYERÍA DE FANTASÍA**SARE** | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 115 | BLANCOS | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 1176 | BODEGA DE DISTRIBUCIÓN DE GAS LP | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 635 | BODEGA DE PRODUCTOS. NO PEREC. ESTTO. Y TALLER
DE MNTTO. DE VEHÍCULOS |
1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 116 | BODEGAS DE VINOS SIN VENTA | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 117 | BODEGAS EN GENERAL | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 118 | BOLERÍAS ASEO DE CALZADO DENTRO DE LOCAL | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 1103 | BOLICHE C/VENTA DE BEBIDAS DE BAJA GRADUACIÓN
1 |
2 | 3 | |||||||||||||||||||
| 1135 | BOLICHE C/VENTA DE BEBIDAS DE BAJA GRADUACIÓN
2 |
2 | 3 | |||||||||||||||||||
| 1167 | BOLICHE C/VENTA DE BEBIDAS DE BAJA GRADUACIÓN
3 |
2 | 3 | |||||||||||||||||||
| 119 | BOLICHES EXPLOTACIÓN DE MESAS DE BOLICHE | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 120 | BOLSAS DE PAPEL-FÁBRICAS Y EXPENDIOS | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 121 | BOMBAS COMPRA VENTA DE EQUIPO DE BOMBEO,SIM E
INST.**SARE** |
1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 122 | BOMBAS-FÁBRICAS | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 123 | BONETERÍAS**SARE** | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 124 | BOTANAS EN GENERAL**SARE** | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 1034 | BOTANAS Y BEBIDAS ALCOHÓLICAS PREPARADAS | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 125 | BOTELLAS. COMPRA VENTA DE BOTELLAS USADAS | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 126 | BOTES. ENVASES DE HOJALATA | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 127 | BOTIQUÍN MÉDICO | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 778 | BOUTIQUE**SARE** | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 878 | BUFETE JURÍDICO | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 128 | BUFETTE | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 866 | C.V. INSUMOS, FERTILIZANTES Y SEMILLAS PARA
SIEMBRA AL PUB. EN GRAL. |
1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 130 | CABARET | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
| 727 | CABARET | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
| 728 | CABARET | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
| 1085 | CABARET Y BAR CON VENTA DE BEBIDA DE ALTA
GRADUACIÓN 1 |
2 | 3 | |||||||||||||||||||
| 1117 | CABARET Y BAR CON VENTA DE BEBIDA DE ALTA
GRADUACIÓN 2 |
2 | 3 | |||||||||||||||||||
| 1149 | CABARET Y BAR CON VENTA DE BEBIDA DE ALTA
GRADUACIÓN 3 |
2 | 3 | |||||||||||||||||||
| 132 | CAFÉ INDUSTRIALIZADORA Y EMPAQUETADORA | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 131 | CAFETERÍAS. CAFÉ PREPARADO**SARE** | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 133 | CAJAS DE AHORRO | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 134 | CAJAS DE CARTÓN-FÁBRICAS | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 135 | CAJAS MORTUORIAS -FÁBRICAS Y TALLERES | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 137 | CALCOMANÍAS-FÁBRICAS | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 138 | CALDERAS-FÁBRICAS Y EXPENDIOS | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 139 | CALENTADORES O BOILERS-FÁBRICAS Y EXPENDIOS | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 136 | CAL-VENTA EN GENERAL | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 847 | CALZADO INDUSTRIAL | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 140 | CALZADO-FÁBRICAS Y EXPENDIOS | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 141 | CALZADO-TALLER Y REPARACIÓN**SARE** | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 755 | CAMAS DE THERMO-MASAJE | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 142 | CAMAS-FABRICAS Y EXPENDIOS | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 1259 | CAMPAMENTO | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 143 | CANASTAS-EXPENDIOS | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 144 | CANCHAS DEPORTIVAS | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 145 | CANDILES Y LAMPARAS-FÁBRICAS Y EXPENDIOS | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 1087 | CANTINA Y BAR CON VENTA DE BEBIDA DE ALTA
GRADUACIÓN 1 |
2 | 3 | |||||||||||||||||||
| 1119 | CANTINA Y BAR CON VENTA DE BEBIDA DE ALTA
GRADUACIÓN 2 |
2 | 3 | |||||||||||||||||||
| 1151 | CANTINA Y BAR CON VENTA DE BEBIDA DE ALTA
GRADUACIÓN 3 |
2 | 3 | |||||||||||||||||||
| 146 | CANTINAS | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
| 752 | CANTINAS | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
| 751 | CANTINAS | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
| 147 | CAOLINES-FÁBRICAS Y EXPENDIOS | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 148 | CARBÓN DE PIEDRA Y COKE-DISTRIBUIDORES Y
FABRICACIÓN |
1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 149 | CARBÓN-EXPENDIOS | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 150 | CARNES FRÍAS -EXPENDIOS | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 151 | CARNES FRÍAS-CASAS PREPARADORAS Y EMPACADORAS | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 699 | CARNICERÍA CON VENTA DE CERVEZA | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
| 700 | CARNICERÍA CON VENTA DE CERVEZA | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
| 152 | CARNICERÍA CON VENTA DE CERVEZA | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
| 153 | CARNICERÍAS**SARE** | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 154 | CARPINTERÍAS**SARE** | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 155 | CARROCERÍAS-TALLERES | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 156 | CARTERAS, BOLSAS Y MOCHILAS COMPRA-VENTA | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 157 | CARTOMANCIANAS | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 1004 | CASA DE EMPEÑO | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 1174 | CASA HOGAR | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
